
外匯期貨教學:外匯期貨有哪些?保證金多少?
認識外匯期貨
一般來說,較常見的外匯交易方式有現貨交易、期貨交易以及保證金交易。
外匯市場有三種類型:
- 現貨(Spot)市場:外匯現貨交易就是直接買賣貨幣實務現貨,例如出國旅行時去換匯,就是一種現貨交易 ;
- 遠期(Forward)市場:遠期外匯交易是指建立以特定價格買入或賣出某一貨幣的合約,它通常在預定的未來某個日期或某個日期範圍內交割。
- 期貨(Future)市場:期貨外匯市場是指建立未來指定日期以指定價格買入或賣出一定數量某一貨幣的合約。與遠期合約不同,買賣雙方約定於未來以某價格買入某數量的某貨幣 ,到期時清算或交割該貨幣。所有期貨合約具有法律約束力。
目前康和期貨提供外匯期貨可以交易,這篇主要介紹什麼是外匯期貨!每個商品都有其優點及缺點,交易之前一定要把商品的特性搞懂。外匯期貨交易只需康和期貨商開立期貨帳戶,存入足夠的保證金,即可進行外匯期貨交易,優點是具備高槓桿,所需資金相對外匯現貨交易少;再者是價格透明,而且幾乎是24小時交易,不會有時差問題;加上交易成本低廉,比其它外匯交易工具更適合當沖,交易策略相對多元。
外匯期貨 | |
單位 | 口 |
交易時間 | 24小時 |
交易市場 | 場外交易OTC(各期貨商) |
合約規格 | 完全按交易所規定 |
手續費 | 跟業務詢問 |
交易量 | 充足 |
槓桿比例 | 1-40倍 |
商品種類 | 多 |
優點 |
|
缺點 |
注意交割到期日 |
還有外匯交易工具是外匯保證金交易,槓桿比例極高,風險相對較大,交易時間是24小時,與外匯期貨不同的是無結算,須具備極專業的知識, 較不適合一般投資人。
外匯期貨合約規格
如果是想進行投機交易的朋友也很適合交易匯率期貨。因為匯率是一國國力很直觀的體現。要影響到匯率長期走勢非國家的重大政策或政經環境出現重大改變不可。所以匯率的走勢一向具有連續性,不容易出現忽漲忽跌的現象,對於順勢交易者而言,只要一但出現趨勢方向再進行突破策略交易,勝算相對於其他種類的期貨商品來說會來的更高一些,所以也受到很多交易人的喜愛。
商品名稱(代碼) | 台北時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點 | 最小跳動值 |
---|---|---|---|---|---|
英鎊(BP) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 62500英鎊 | 0.0001點 | 6.25美元 |
微型英鎊(BPM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 6250英鎊 | 0.0001點 | 0.625美元 |
加幣(CD) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000加幣 | 0.00005點 | 5美元 |
歐元(EC) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 125000歐元 | 0.00005點 | 6.25美元 |
小歐元(E7) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 62500歐元 | 0.0001點 | 6.25美元 |
微型歐元(ECM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 12500歐元 | 0.0001點 | 1.25美元 |
澳幣(AD) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000澳幣 | 0.00005點 | 5美元 |
微型澳幣(ADM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 10000澳幣 | 0.0001點 | 1美元 |
日圓(JY) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 12500000日圓 | 0.0000005點 | 6.25美元 |
微型日圓(JYM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1250000日圓 | 0.000001 | 1.25美元 |
墨西哥披索(MP) | 06:00-05:00 | 3.6.9.12 | 500000披索 | 0.000025點 | 12.5美元 |
紐西蘭幣(NE) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000紐幣 | 0.0001點 | 10美元 |
美元指數(DX) | (一)06:00~05:00 (二~五)08:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1000美元x指數 | 0.005點 | 5美元 |
外匯期貨保證金
商品名稱(代碼) | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
英鎊(BP) | 2365 | 2150 | 1183 | USD |
微型英鎊(BPM) | 237 | 215 | 118.5 | USD |
加幣(CD) | 1210 | 1100 | 605 | USD |
歐元(EC) | 2420 | 2200 | 1210 | USD |
小歐元(E7) | 1210 | 1100 | 605 | USD |
微型歐元(ECM) | 242 | 220 | 121 | USD |
澳幣(AD) | 1760 | 1600 | 880 | USD |
微型澳幣(ADM) | 176 | 160 | 88 | USD |
日圓(JY) | 2255 | 2050 | 1127.5 | USD |
微型日圓(JYM) | 226 | 205 | 113 | USD |
墨西哥披索(MP) | 1540 | 1400 | 770 | USD |
紐西蘭幣(NE) | 2090 | 1900 | 1045 | USD |
美元指數(DX) | 2090 | 1900 | 1045 | USD |
資料更新於2021年7月13日,最新保證金查詢請至康和期貨官網