海外期貨商品的最後交易日
期貨結算日就是契約到期的日子,海外期貨各商品都存在不同的結算日。海外期貨的最後交易日跟交易時間、期貨結算日就與台灣的完全不同。若以常見的外期商品來說:小道瓊指數(YM)/小SP指數 (ES)/小那斯達克 (NQ)商品之結算日,則是每三個月,也就是每季(3月/ 6月/ 9月/ 12月)的第三個禮拜的星期五哦!要注意的是季月最後交易日21:30收盤,且現金結算。(美盤商品冬令期間2025/11/3開收盤將順延一小時)
| 2026年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 最後交易日 | 03/20 | 06/19 | 09/18 | 12/18 |
這些期貨結算的日子非常非常的重要,因為期貨結算日是契約到期的日子,對於期權契約,到期的日子等同於履約的日子。試想如果你要交易的不只是指數型期貨,如果你要交易黃豆、咖啡、棉花這類實物交割的期貨呢?海外期貨商品有分成【實物交割】跟【現金交割】商品,交易海外期貨前需要留意該商品的最後交易日到什麼時候避免增加轉倉的成本。
2026年海外期貨最後交易日
此為整理海外期貨各交易所,國外期貨網路最後交易日期,僅提供給康和期貨交易海外期貨客戶參考。
芝加哥 /CBOE 期貨交易所 (CBOT/CFE)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 小麥(W) 小小麥(YW) 燕麥(O) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 玉米( C) 小玉米(YC) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 黃豆(S) 小黃豆(YK) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 10/27 | |||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 10/28 | ||||||
| 黃豆油(BO) 黃豆粉(SM) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 11/24 | ||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 11/25 | |||||
| 粗米(RR) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | ||||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/28 | |||||||
| 小道瓊(YM) 微型道瓊(MYM) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 美債券(US)美債十(TY) 美債五(FV)美債二(TU) 超長美國政府債券(UB) | 電子 | 2/24 | 5/26 | 8/26 | 11/24 | ||||||||
| 人工 | 2/25 | 5/27 | 8/27 | 11/25 | |||||||||
| 微型10年期收益率期貨(10Y) | 電子 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
| 人工 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 波動率指數(VX) 小波率指數(VXM) | 電子 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/22 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 人工 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/22 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
芝加哥商品交易所(CME)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 澳幣(AD) 微澳幣(ADM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 英鎊(BP) 微英鎊(BPM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 歐元(EC) 小歐元(E7) 微歐元(ECM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 加幣(CD) 微型加幣(CDM) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 日圓(JY) 小日圓(J7) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 瑞郎(SF) 紐幣(NE) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 墨西哥披索(MP) 歐元兌英鎊(RP) 歐元兌日幣(RY) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 小型SP指數(ES) 微型SP指數(MES) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 小型那斯達克(NQ) 微型那斯達克(MNQ) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 小羅素(RTY) 微型羅素(M2k) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 日經225(NK) 微日經225(MNI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 肉牛(FC) | 電子 | 1/29 | 3/26 | 4/30 | 5/21 | 8/27 | 9/29 | 10/29 | 11/19 | ||||
| 人工 | 1/29 | 3/26 | 4/30 | 5/21 | 8/27 | 9/29 | 10/29 | 11/19 | |||||
| 活牛(LC) | 電子 | 2/4 | 4/1 | 6/3 | 8/5 | 9/30 | 12/2 | ||||||
| 人工 | 2/5 | 4/2 | 6/4 | 8/6 | 10/1 | 12/3 | |||||||
| 瘦肉豬(LH) | 電子 | 2/13 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
| 人工 | 2/13 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/14 |
洲際交易所 (ICE-US)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 咖啡(KC) | 電子 | 2/16 | 4/17 | 6/17 | 8/18 | 11/16 | |||||||
| 人工 | 2/17 | 4/20 | 6/18 | 8/19 | 11/17 | ||||||||
| 11號糖(SB) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 9/25 | ||||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 9/28 | |||||||||
| 可可(CC) | 電子 | 2/18 | 4/21 | 6/19 | 8/20 | 11/18 | |||||||
| 人工 | 2/19 | 4/22 | 6/22 | 8/21 | 11/19 | ||||||||
| 棉花(CT) | 電子 | 2/18 | 4/21 | 6/19 | 9/21 | 11/18 | |||||||
| 人工 | 2/19 | 4/22 | 6/22 | 9/22 | 11/19 | ||||||||
| 凍橘汁(OJ) | 電子 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/28 | ||||||
| 人工 | 12/30 | 2/26 | 4/29 | 6/29 | 8/28 | 10/29 | |||||||
| 美元指數(DX) | 電子 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 新興市場 指數(MME) | 電子 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 |
紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 輕原油(CL) | 電子 | 12/16 | 1/15 | 2/17 | 3/17 | 4/16 | 5/14 | 6/17 | 7/16 | 8/17 | 9/17 | 10/15 | 11/17 |
| 人工 | 12/17 | 1/16 | 2/18 | 3/18 | 4/17 | 5/15 | 6/18 | 7/17 | 8/18 | 9/18 | 10/16 | 11/18 | |
| 小輕原油(QM) 微型輕原油(MCL) | 電子 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 |
| 人工 | 12/18 | 1/16 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 | 6/18 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 | |
| 黃金(GC) 微黃金(MGC) | 電子 | 1/27 | 3/26 | 5/26 | 7/28 | 9/25 | 11/24 | ||||||
| 人工 | 1/28 | 3/27 | 5/27 | 7/29 | 9/28 | 11/25 | |||||||
| 小黃金(QO) 1盎司黃金(1OZ) | 電子 | 1/28 | 3/27 | 5/27 | 7/29 | 9/28 | 11/25 | ||||||
| 人工 | 1/28 | 3/27 | 5/27 | 7/29 | 9/28 | 11/25 | |||||||
| 天然氣(NG) | 電子 | 12/24 | 1/23 | 2/20 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/23 | 7/24 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/20 |
| 人工 | 12/25 | 1/26 | 2/23 | 3/25 | 4/24 | 5/25 | 6/24 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/26 | 11/23 | |
| 小天然氣(QG) 微型天然氣(MNG) | 電子 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 人工 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 | |
| 熱燃油(HO) 無鉛汽油(RB) | 電子 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 人工 | 12/29 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | |
| 高級銅(HG) | 電子 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 微型銅(MHG) | 電子 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | |||||||
| 人工 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | ||||||||
| 鈀金(PA) | 電子 | 2/24 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
| 人工 | 2/25 | 5/27 | 8/27 | 11/26 | |||||||||
| 白金(PL) | 電子 | 12/26 | 3/26 | 6/25 | 9/25 | ||||||||
| 人工 | 12/29 | 3/27 | 6/26 | 9/28 | |||||||||
| 白銀(SI) 微白銀(MSI) | 電子 | 12/26 | 2/24 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/24 | ||||||
| 人工 | 12/29 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 11/25 | |||||||
| 紐約鋁(ALI) | 電子 | 12/26 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/24 |
| 人工 | 12/29 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | |
| 布侖特原油(BZ) | 電子 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
| 人工 | 11/28 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
泛歐洲期貨交易所 (EUREX、ICE-EU)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 德國法蘭克福 指數期貨(FDX) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 小型德國法蘭克 福指數期貨(FDXM) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 微型德國法蘭克 福指數期貨(FDXS) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 歐洲道瓊藍籌 50指數期貨(FESX) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| MSCI中國指數 期貨(FMCH) | 電子 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 人工 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| 30年期歐元 債券(FGBX) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 10年期歐元 債券(FGBL) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 5年期歐元 債券(FGBM) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 2年期歐元 債券(FGBS) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 義大利 長債(FBTP) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 義大利 短債(FBTS) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 法國十年 債(FOAT) | 電子 | 3/3 | 6/2 | 9/1 | 12/1 | ||||||||
| 人工 | 3/4 | 6/3 | 9/2 | 12/2 | |||||||||
| 藍籌波動 指數(FVS) | 電子 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 人工 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
香港期貨交易所(HKF)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 恆生 指數(HSI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 小恆生 指數(MHI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| H股指數 期貨(HHI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 小型H股指數 期貨(MCH) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 恆生科技 指數(HTI) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 美元黃金 期貨(GDU) | 電子 | 2/5 | 4/9 | 6/4 | 8/6 | 10/8 | 12/10 | ||||||
| 人工 | 2/6 | 4/10 | 6/5 | 8/7 | 10/9 | 12/11 | |||||||
| MSCI印度(美元) 指數期貨(MND) | 電子/人工 | 1/29 | 2/26 | 3/26 | 4/30 | 5/28 | 6/25 | 7/30 | 8/27 | 9/24 | 10/29 | 11/26 | 12/31 |
| 交割日 | 2/2 | 3/2 | 3/30 | 5/4 | 6/1 | 6/29 | 8/3 | 8/31 | 9/28 | 11/2 | 11/30 | 1/5 |
新加坡交易所 (SGX-DT)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 富時中國 A50指數(SCN) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 摩根士丹利 新加坡指數(SGP) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 富時台灣 指數(TWN) | 電子 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 越南30指數(FVN) | 電子 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 人工 | 1/29 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 | |
| 日經225 指數(SSI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 盧比兌美元 期貨(SIU) | 電子 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 |
| 人工 | 1/28 | 2/25 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 | |
| 十年日本政府 小債券(SJB) | 電子 | 3/12 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/12 | 9/11 | 12/11 |
日本交易所 (JPX)
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 大阪日經 指數225(JNI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪小 日經(JNM) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪微型 日經(JNU) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪東證 指數(JTI) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 大阪小型東證 指數(JMT) | 電子 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | ||||||||
| 人工 | 3/12 | 6/11 | 9/10 | 12/10 | |||||||||
| 黃金(JAU) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 小黃金(JAM) | 電子 | 2/17 | 4/20 | 6/19 | 8/20 | 10/21 | 12/17 | ||||||
| 人工 | 2/20 | 4/23 | 6/24 | 8/25 | 10/26 | 12/22 | |||||||
| 白銀(JSV) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 白金(JPL) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 小白金(JPM) | 電子 | 2/17 | 4/20 | 6/19 | 8/20 | 10/21 | 12/17 | ||||||
| 人工 | 2/20 | 4/23 | 6/24 | 8/25 | 10/26 | 12/22 | |||||||
| 鈀金(JPA) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/24 | 4/24 | 6/25 | 8/26 | 10/27 | 12/23 | |||||||
| 橡膠(JRU) | 電子 | 1/7 | 2/6 | 3/6 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/7 |
| 人工 | 1/26 | 2/20 | 3/25 | 4/23 | 5/25 | 6/24 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/26 | 11/24 | 12/22 | |
| 原油(JCO) | 電子 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/25 | 12/25 |
| 人工 | 1/30 | 2/27 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/30 | |
| 美豆(JAS) | 電子 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | 12/7 | ||||||
| 人工 | 2/13 | 4/15 | 6/15 | 8/14 | 10/15 | 12/15 | |||||||
| 玉米(JCR) | 電子 | 12/5 | 2/6 | 4/7 | 6/5 | 8/7 | 10/7 | ||||||
| 人工 | 12/15 | 2/13 | 4/15 | 6/15 | 8/14 | 10/15 | |||||||
| 紅豆(JRB) | 電子 | 1/7 | 2/6 | 3/6 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/7 |
| 人工 | 1/27 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/26 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/25 | 12/22 |
台灣交易所
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 台指(TX)小台指(MTX) 微台指(TMF)台指選擇權(TXO) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 週小台(MX1) 週台選(TX1) | 最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/4 | 12/2 |
| 週小台(MX2) 週台選(TX2) | 最後交易日 | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | 12/9 |
| 週小台(MX4) 週台選(TX4) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
| 週小台(MX5) 週台選(TX5) | 最後交易日 | 4/29 | 7/29 | 9/30 | 12/30 | ||||||||
| 週五台選(TXU) | 最後交易日 | 1/2 | 2/6 | 3/6 | 4/7 | 5/1 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 |
| 週五台選(TXV) | 最後交易日 | 1/9 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/12 | 11/13 | 12/11 | |
| 週五台選(TXX) | 最後交易日 | 1/16 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/22 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
| 週五台選(TXY) | 最後交易日 | 1/23 | 3/2 | 3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/29 | 10/23 | 11/27 | 12/25 |
| 週五台選(TXZ) | 最後交易日 | 1/30 | 5/29 | 7/31 | 10/30 | ||||||||
| 電子(TE)小電子(ZEF) 電子選擇權(TEO) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 金融(TF)小金融(ZFF) 金融選擇權(TEO) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 股票期貨 股票選擇權 | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 非金電(XIF) 富櫃200(G2F) 櫃買(GTF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 台灣永續(E4F) 台灣生技(BTF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 航運期貨(SHF) 半導體30(SOF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 美元兌人民幣(RHF) 小型人民幣(RTF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/13 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 臺灣中型100(M1F) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 歐元兌美元(XEF) 美元對日圓(XJF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/13 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 英鎊兌美元(XBF) 澳幣兌美元(XAF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/13 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 日本東證期貨(TJF) | 最後交易日 | 1/8 | 2/12 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 |
| 結算日 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/11 | |
