2026年股市封關日、開紅盤日

過年期間開休市(股票與期貨皆同)
- 封關日(最後交易日):2/11(三)
台股現貨交易到2/11 13:30
台指期貨交易到2/12 5:00 - 開紅盤日(年後第一天交易日):2/23(一)
預掛單自2/23 8:30 可以掛單 - 115年2月23日:二月期貨選擇權結算
2月11日為基礎調高約10%(例如,臺股期貨現行原始保證金新臺幣374,000元將調高至新臺幣412,000元,調幅約10%),預計至2月23日一般交易收盤時段收盤結束後,恢復成調整前2/11之前保證金。
| 商品別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 臺股期貨 | 412,000 | 315,700 |
| 電子期貨 | 575,300 | 441,100 |
| 金融期貨 | 134,200 | 103,400 |
| 小型臺指 | 103,000 | 78,925 |
| 微型台指 | 20,570 | 15,785 |
2026年期貨選擇權休市日、行事曆一覽表 115年期貨 選擇權結算日

上述之日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2026年台灣交易所最後交易日
| 商品 | 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 台指(TX)小台指(MTX) 微台指(TMF)台指選擇權(TXO) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 週小台(MX1) 週台選(TX1) | 最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/4 | 12/2 |
| 週小台(MX2) 週台選(TX2) | 最後交易日 | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | 12/9 |
| 週小台(MX4) 週台選(TX4) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
| 週小台(MX5) 週台選(TX5) | 最後交易日 | 4/29 | 7/29 | 9/30 | 12/30 | ||||||||
| 週五台選(TXU) | 最後交易日 | 1/2 | 2/6 | 3/6 | 4/7 | 5/1 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | 12/4 |
| 週五台選(TXV) | 最後交易日 | 1/9 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/12 | 11/13 | 12/11 | |
| 週五台選(TXX) | 最後交易日 | 1/16 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/22 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
| 週五台選(TXY) | 最後交易日 | 1/23 | 3/2 | 3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/29 | 10/23 | 11/27 | 12/25 |
| 週五台選(TXZ) | 最後交易日 | 1/30 | 5/29 | 7/31 | 10/30 | ||||||||
| 電子(TE)小電子(ZEF) 電子選擇權(TEO) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 金融(TF)小金融(ZFF) 金融選擇權(TEO) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 股票期貨 股票選擇權 | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 非金電(XIF) 富櫃200(G2F) 櫃買(GTF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 台灣永續(E4F) 台灣生技(BTF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 航運期貨(SHF) 半導體30(SOF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 美元兌人民幣(RHF) 小型人民幣(RTF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/13 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 臺灣中型100(M1F) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 歐元兌美元(XEF) 美元對日圓(XJF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/13 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 英鎊兌美元(XBF) 澳幣兌美元(XAF) | 最後交易日 | 1/21 | 2/23 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/13 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/14 |
| 日本東證期貨(TJF) | 最後交易日 | 1/8 | 2/12 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 |
| 結算日 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/11 | |
| 美國道瓊(UDF) 美國標普500(SPF) 美國那斯達克(UNF) 美國費成半導體(SXF) | 最後交易日 | 3/20 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 英國富時100(F1F) | 最後交易日 | 3/20 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 黃金期貨(GDF) 台黃金期貨(TGF) 台黃金選擇權(TGO) | 最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/28 | 12/29 | ||||||
| 結算日 | 2/25 | 4/29 | 6/29 | 8/28 | 10/29 | 12/30 | |||||||
| 布蘭特原油(BRF) | 最後交易日 | 11/29 | 12/31 | 2/2 | 3/2 | 4/1 | 5/4 | 6/1 | 7/1 | 8/3 | 9/1 | 10/1 | 11/2 |
| 結算日 | 12/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/2 | 5/5 | 6/2 | 7/2 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 11/3 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2026台指結算日/民國115年台指期結算日
台指期最後結算日是每月的第三個禮拜三
大台、小台、金融期、電子期、非金電期、股票期貨、台指選擇權結算日
- 一月台指期契約最後結算日1/21(三)
- 二月台指期契約最後結算日2/23(一)
- 三月台指期契約最後結算日3/18(三)
- 四月台指期契約最後結算日4/15(三)
- 五月台指期契約最後結算日5/20(三)
- 六月台指期契約最後結算日6/17(三)
- 七月台指期契約最後結算日7/15(三)
- 八月台指期契約最後結算日8/19(三)
- 九月台指期契約最後結算日9/16(三)
- 十月台指期契約最後結算日10/21(三)
- 十一月台指期契約最後結算日11/18(三)
- 十二月台指期契約最後結算日12/16(三)
2026台道瓊/台那斯達克結算日
民國115年台道瓊、台那斯達克結算日
- 三月台道瓊/台那斯達克最後結算日3/20(五)
- 六月台道瓊/台那斯達克最後結算日6/18(四)#註
- 九月台道瓊/台那斯達克最後結算日9/18(五)
- 十二月台道瓊/台那斯達克最後結算日12/18(五)
註:最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之:遇我國假日或標的指數預定不發布日(一般來說即美國NYSE及NASDAQ休市日),則調整為前一同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。6/19因端午假期https://www.taifex.com.tw/cht/2/uDF
| 2026年台灣盤假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(四) | 跨年 |
| 2月11日(三) | 封關(最後交易日) |
| 2月15日(日)~2月20日(五) | 農曆春節假期 |
| 2月27日(五)~2月28日(六) | 和平紀念日 |
| 4月3日(五)~4月6日(一) | 兒童、清明假期 |
| 5月1日(五) | 勞動節 |
| 6月19日(五) | 端午節 |
| 9月25日(五) | 中秋節 |
| 9月28日(一) | 教師節 |
| 10月9日(五)~10月10日(六) | 國慶日 |
| 10月25日(日)~10月26日(一) | 光復節 |
| 12月25日(五) | 行憲紀念日 |



