海外期貨商品的最後交易日
期貨結算日就是契約到期的日子,海外期貨各商品都存在不同的結算日。海外期貨的最後交易日跟交易時間、期貨結算日就與台灣的完全不同。若以常見的外期商品來說:小道瓊指數(YM)/小SP指數 (ES)/小那斯達克 (NQ)商品之結算日,則是每三個月,也就是每季(3月/ 6月/ 9月/ 12月)的第三個禮拜的星期五哦!要注意的是季月最後交易日21:30收盤,且現金結算。(美盤商品冬令期間2024/10/27開收盤將順延一小時)
| 2025年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 最後交易日 | 03/21 | 06/20 | 09/19 | 12/19 |
這些期貨結算的日子非常非常的重要,因為期貨結算日是契約到期的日子,對於期權契約,到期的日子等同於履約的日子。試想如果你要交易的不只是指數型期貨,如果你要交易黃豆、咖啡、棉花這類實物交割的期貨呢?海外期貨商品有分成【實物交割】跟【現金交割】商品,交易海外期貨前需要留意該商品的最後交易日到什麼時候避免增加轉倉的成本。
延伸閱讀:國外期貨你需要知道的5個正確觀念,不看會後悔
2025年海外期貨最後交易日
此為整理海外期貨各交易所,國外期貨網路最後交易日期,僅提供給康和期貨交易海外期貨客戶參考。
芝加哥 /CBOE 期貨交易所 (CBOT/CFE)
| 芝加哥 /CBOE 期貨交易所 (CBOT/CFE) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| *小 /* 微型道瓊 (YM、MYM) | | | 3/21 | | | 6/20 | | | 9/19 | | | 12/19 |
| 黃豆油 / 粉 (BO、SM) | 12/26 | | 2/25 | | 4/25 | | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | | 11/25 |
| 大 / 小黃豆 (S、YK) | 12/26 | | 2/25 | | 4/25 | | 6/25 | 7/28 | 8/26 | | 10/28 | |
| 粗米 (RR) | 12/26 | | 2/25 | | 4/25 | | 6/25 | | 8/26 | | 10/28 | |
| 美債券 (TU、FV、TY、US、UB) | | | 2/25 | | | 5/27 | | | 8/26 | | | 11/25 |
| 大 / 小玉米 (C、YC)、大 / 小小麥 (W、YW)、燕麥(O) | | | 2/25 | | 4/25 | | 6/25 | | 8/26 | | | 11/25 |
| 微型 10 年期收益率 (10Y) | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
| 大 / 小波動率指數 (VX、VXM) | 1/22 | 2/19 | 3/18 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/22 | 11/19 | 12/17 |
芝加哥商品交易所(CME)
| 芝加哥商業交易所 (CME) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 小 /* 微型 S&P、* 小 /* 微型 NASDAQ、小 /* 微型羅素 2000 (ES、MES、NQ、MNQ、RTY、M2K) | | | 3/21 | | | 6/20 | | | 9/19 | | | 12/19 |
| 匯率類商品 (AD/M、BP/M、*EC/M、E7、 CD/M、*JY、SF、NE、MP、RP、RY) | | | 3/12 | | | 6/11 | | | 9/10 | | | 12/10 |
| 肉牛 (FC) | 1/30 | | 3/27 | 4/17 | 5/22 | | | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/20 | |
| 活牛 (LC) | | 2/5 | | 4/2 | | 6/4 | | 7/30 | | 10/1 | | 12/3 |
| 瘦肉豬 (LH) | | 2/14 | | 4/14 | 5/14 | 6/13 | 7/15 | 8/14 | | 10/14 | | 12/12 |
| 日經 225(NK) | | | 3/13 | | | 6/12 | | | 9/11 | | | 12/11 |
洲際交易所 (ICE-US)
| 洲際交易所 (ICE-US) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 可可 (CC) | | | 2/19 | | 4/21 | | 6/19 | | 8/20 | | | 11/18 |
| 棉花 (CT) | | | 2/19 | | 4/21 | | 6/19 | | | 9/19 | | 11/18 |
| 美元指數 (DX) | | | 3/12 | | | 6/11 | | | 9/10 | | | 12/10 |
| 咖啡 (KC) | | | 2/17 | | 4/17 | | 6/17 | | 8/18 | | | 11/14 |
| 凍橘汁 (OJ) | 12/27 | | 2/26 | | 4/28 | | 6/26 | | 8/28 | | 10/29 | |
| 11 號糖 (SB) | | | 2/25 | | 4/25 | | 6/25 | | | 9/25 | | |
| 新興市場指數 (MME) | | | 3/21 | | | 6/20 | | | 9/19 | | | 12/19 |
紐約商業交易所(NYMEX)
| 紐約商業交易所 (NYMEX) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 布侖特原油 (BZ) | 11/29 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 |
| * 輕原油 (CL) | 12/16 | 1/16 | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/17 | 10/16 | 11/17 |
| *小 /* 微型輕原油 (QM、MCL) | 12/18 | 1/17 | 2/19 | 3/19 | 4/21 | 5/19 | 6/18 | 7/21 | 8/19 | 9/19 | 10/20 | 11/19 |
| *大 /* 微型黃金 (GC、MGC) | | 1/28 | | 3/26 | | 5/27 | | 7/28 | | 9/25 | | 11/25 |
| 小黃金 (QO) | | 1/29 | | 3/27 | | 5/28 | | 7/29 | | 9/26 | | 11/25 |
| 大 /* 微型白銀 (SI、MSI) | 12/26 | | 2/25 | | 4/25 | | 6/25 | | 8/26 | | | 11/25 |
| 銅 (HG)、熱燃油(HO)、無鉛汽油(RB)、紐約鋁(ALI) | 12/26 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/28 | 11/25 |
| * 微型銅 (MHG) | | | 2/26 | | 4/28 | | 6/26 | | 8/27 | | | 11/25 |
| 天然氣 (NG) | 12/24 | 1/24 | 2/21 | 3/24 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/24 | 8/22 | 9/23 | 10/24 | 11/20 |
| 小型天然氣 (QG) | 12/26 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/28 | 11/24 |
| 鈀金 (PA) | | | 2/25 | | | 5/27 | | | 8/26 | | | 11/25 |
| 白金 (PL) | 12/26 | | | 3/26 | | | 6/25 | | | 9/25 | | |
泛歐洲期貨交易所 (EUREX、ICE-EU)
| 泛歐洲期貨交易所 (EUREX、ICE-EU) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 指數型商品 (FDX/M/S、FESX、FMCH、FFI) | | | 3/21 | | | 6/20 | | | 9/19 | | | 12/19 |
| 歐洲債券 (FBTP、FBTS、FGBL、FGBM、FGBS、FGBX、FOAT) | | | 3/4 | | | 6/3 | | | 9/2 | | | 12/2 |
| 藍籌波動指數 (FVS) | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 布侖特原油 (B) | 11/29 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 |
香港期貨交易所(HKF)
| 香港期貨交易所 (HKF) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 指數型商品 (HSI、MHI、HHI、MCH、HTI) | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
| MSCI 印度指數期貨 (MND) | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
| 美元黃金期貨 (GDU) | | 2/6 | | 4/11 | | 6/5 | | 8/7 | | 10/9 | | 12/4 |
新加坡交易所 (SGX-DT)
| 新加坡交易所 (SGX-DT) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| * 富時台灣指數 (TWN) | 1/30 | 2/26 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
| * 富時中國 A50 指數 (SCN) | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
| 摩根士丹利新加坡指數 (SGP) |
| 盧比兌美元期貨 (SIU) | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 |
| 十年日本政府小債券 (SJB) | | | 3/13 | | | 6/13 | | | 9/12 | | | 12/15 |
| 日經指數 Nikkei225(SSI) | | | 3/13 | | | 6/12 | | | 9/11 | | | 12/11 |
日本交易所 (JPX)
| 日本交易所 (JPX) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 指數型商品 (JNI、*JNM、JTI、JMT、*JNU) | | | 3/13 | | | 6/12 | | | 9/11 | | | 12/11 |
| 大 / 小型黃金 (JAU、JAM)、鈀金(JPA)、大 / 小型白金 (JPL、JPM)、白銀(JSV) | | 2/7 | | 4/7 | | 6/6 | | 8/7 | | 10/7 | | 12/5 |
| 美豆 (JAS) |
| 原油 (JCO) | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/28 | 11/25 | 12/25 |
| 玉米 (JCR) | 12/6 | | 2/7 | | 4/7 | | 6/6 | | 8/7 | | 10/7 | |
| 紅豆 (JRB)、橡膠(JRU) | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/5 | 10/7 | 11/7 | 12/5 |
台灣交易所
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 指數期貨/選擇權 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 個股期貨/選擇權 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 東證期貨 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/11 |
| 黃金期貨/選擇權 | | 2/25 | | 4/28 | | 6/26 | | 8/27 | | 10/29 | | 12/29 |
| 人民幣匯率期貨 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | | | 3/21 | | | 6/20 | | | 9/19 | | | 12/19 |
| 布蘭特原油期貨 | 11/30 | 12/31 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 |
歐元兌美元/美元兌日圓/ 英鎊兌美元/澳幣兌美元 | | | 3/19 | | | 6/18 | | | 9/17 | | | 12/17 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
※康和期貨只針對「實物交割類」期貨商品於到期日前,其尚有部位留倉之客戶會於到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知,再麻煩交易人留意一下唷!