2025年股市封關日、開紅盤日
過年期間開休市(股票與期貨皆同)
- 封關日(最後交易日):1/22(三)
台股現貨交易到1/22 13:30
台指期貨交易到1/23 5:00 - 開紅盤日(年後第一天交易日):2/3(一)
預掛單自2/3 8:30 可以掛單 - 114年2月3日:一月選擇權TX5結算
- 114年2月5日:二月選擇權TX1結算
1月22日為基礎調高約10%(例如,臺股期貨現行原始保證金新臺幣322,000元將調高至新臺幣354,200元,調幅約10%),預計至2月3日一般交易收盤時段收盤結束後,恢復成調整前1/22之前保證金。
| 商品別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 臺股期貨 | 354,000 | 272,000 |
| 電子期貨 | 449,000 | 334,000 |
| 金融期貨 | 130,000 | 100,000 |
| 小型臺指 | 88,500 | 68,000 |
| 微型台指 | 17,700 | 13600 |
2025年期貨選擇權休市日、行事曆一覽表 114年期貨 選擇權結算日

上述之日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2025年台灣交易所最後交易日
| 商品 | 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 指數期貨/選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 週小台(MX1) 週台選(TX1) | 最後交易日 | 1/2 | 2/5 | 3/5 | 4/2 | 5/7 | 6/4 | 7/2 | 8/6 | 9/3 | 10/1 | 11/5 | 12/3 |
| 週小台(MX2) 週台選(TX2) | 最後交易日 | 1/8 | 2/12 | 3/12 | 4/9 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 |
| 週小台(MX4) 週台選(TX4) | 最後交易日 | 1/22 | 2/26 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 12/24 |
| 週小台(MX5) 週台選(TX5) | 最後交易日 | 2/3 | 4/30 | 7/30 | 10/29 | 12/31 | |||||||
| 股票期貨/股票選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 歐元兌美元/美元兌日圓 /英鎊兌美元/澳幣兌美元 | 最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
| 日本東證期貨(TJF) | 最後交易日 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/11 |
| 結算日 | 1/10 | 2/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/13 | 11/14 | 12/12 | |
| 道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | 最後交易日 | 3/21 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
| 結算日 | 3/24 | 6/23 | 9/22 | 12/22 | |||||||||
| 英國富時100(F1F) | 最後交易日 | 3/21 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
| 結算日 | 3/24 | 6/23 | 9/22 | 12/22 | |||||||||
| 黃金期貨/選擇權 | 最後交易日 | 2/25 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/29 | 12/29 | ||||||
| 結算日 | 2/26 | 4/29 | 6/28 | 8/28 | 10/30 | 12/30 | |||||||
| 布蘭特原油(BRF) | 最後交易日 | 11/30 | 12/31 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 |
| 結算日 | 12/2 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/1 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 11/3 |
2025台指結算日/民國114年台指期結算日
台指期最後結算日是每月的第三個禮拜三
大台、小台、金融期、電子期、非金電期、股票期貨、台指選擇權結算日
- 一月台指期契約最後結算日1/15(三)
- 二月台指期契約最後結算日2/19(三)
- 三月台指期契約最後結算日3/19(三)
- 四月台指期契約最後結算日4/16(三)
- 五月台指期契約最後結算日5/21(三)
- 六月台指期契約最後結算日6/18(三)
- 七月台指期契約最後結算日7/16(三)
- 八月台指期契約最後結算日8/20(三)
- 九月台指期契約最後結算日9/17(三)
- 十月台指期契約最後結算日10/15(三)
- 十一月台指期契約最後結算日11/19(三)
- 十二月台指期契約最後結算日12/17(三)
2025台道瓊/台那斯達克結算日
民國114年台道瓊、台那斯達克結算日
- 三月台道瓊/台那斯達克最後結算日3/21(五)
- 六月台道瓊/台那斯達克最後結算日6/20(五)
- 九月台道瓊/台那斯達克最後結算日9/19(五)
- 十二月台道瓊/台那斯達克最後結算日12/19(五)
| 2025年台灣盤假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月22日(三) | 封關(最後交易日) |
| 1月25日(六)~2月2日(日) | 農曆春節假期 |
| 2月28日(五) | 和平紀念日 |
| 4月4日(五)~4月5日(六) | 兒童、清明假期 |
| 5月1日(四) | 勞動節 |
| 5月31日(六) | 端午節 |
| 10月6日(一) | 中秋節 |
| 10月10日(五) | 國慶日 |



