海外期貨商品的最後交易日
期貨結算日就是契約到期的日子,海外期貨各商品都存在不同的結算日。海外期貨的最後交易日跟交易時間、期貨結算日就與台灣的完全不同。若以常見的外期商品來說:小道瓊指數(YM)/小SP指數 (ES)/小那斯達克 (NQ)商品之結算日,則是每三個月,也就是每季(3月/ 6月/ 9月/ 12月)的第三個禮拜的星期五哦!要注意的是季月最後交易日21:30收盤,且現金結算。(美盤商品冬令期間2022/11/7開收盤將順延一小時)
| 2023年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 最後交易日 | 03/17 | 06/16 | 09/15 | 12/15 |
這些期貨結算的日子非常非常的重要,因為期貨結算日是契約到期的日子,對於期權契約,到期的日子等同於履約的日子。試想如果你要交易的不只是指數型期貨,如果你要交易黃豆、咖啡、棉花這類實物交割的期貨呢?海外期貨商品有分成【實物交割】跟【現金交割】商品,交易海外期貨前需要留意該商品的最後交易日到什麼時候避免增加轉倉的成本。
2023年海外期貨最後交易日
此為整理海外期貨各交易所,國外期貨網路最後交易日期,僅提供給康和期貨交易海外期貨客戶參考。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 小/微型道瓊(YM、MYM) | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
| 黃豆油/粉 (BO、SM) | 12/27 | 2/23 | 4/25 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 11/27 | ||||
| 大/小黃豆 (S、YK) | 12/27 | 2/23 | 4/25 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 10/26 | |||||
| 粗米(RR) | 12/27 | 2/23 | 4/25 | 6/27 | 8/28 | 10/26 | ||||||
| 美國債券 (FV、TU、TY、US) | 2/23 | 5/26 | 8/28 | 11/27 | ||||||||
| 大/小玉米 (C、YC) 燕麥(O)、小麥(W) | 2/23 | 4/25 | 6/27 | 8/28 | 11/27 |
芝加哥商品交易所(CME)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 小/微型 S&P、NASDAQ、羅素2000 (ES、MES、NQ、MNQ、RTY、M2K) | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
| 匯率類商品(AD、BP、CD、EC、E7、JY、MP、NE、RP、RY、SF) | 3/8 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
| 歐洲美元 (ED) | 3/13 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||
| 肉牛 (FC) | 1/26 | 3/30 | 4/27 | 5/25 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | ||||
| 活牛 (LC) | 2/1 | 4/5 | 5/31 | 8/2 | 10/4 | 11/29 | ||||||
| 瘦肉豬(LH) | 2/14 | 4/17 | 5/12 | 6/14 | 7/17 | 8/14 | 10/13 | 12/14 | ||||
| 日經225 (NK) | 3/9 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | 12/8 |
紐約交易所(NYBOT)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 可可豆 (CC) | 2/17 | 4/19 | 6/21 | 8/22 | 11/21 | |||||||
| 棉花 (CT) | 2/17 | 4/19 | 6/21 | 9/20 | 11/21 | |||||||
| 美元指數 (DX) | 3/8 | 6/13 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
| 咖啡 (KC) | 2/14 | 4/17 | 6/19 | 8/18 | 11/16 | |||||||
| 凍橘汁 (OJ) | 12/29 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | ||||||
| 11號國際糖 (SB) | 2/23 | 4/25 | 6/27 | 9/26 |
紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 布侖特原油(BZ) | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 10/31 |
| 輕原油 (CL) | 12/15 | 1/17 | 2/16 | 3/16 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/17 | 8/17 | 9/15 | 10/17 | 11/15 |
| 小輕原油 (QM)微型輕原油(MCL) | 12/19 | 1/19 | 2/17 | 3/20 | 4/19 | 5/19 | 6/16 | 7/19 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 |
| 黃金/微型黃金 (GC、MGC) | 1/26 | 3/28 | 5/26 | 7/26 | 9/26 | 11/27 | ||||||
| 白銀 /微型白銀(SI、MSI) | 12/27 | 2/23 | 4/25 | 6/27 | 8/28 | 11/27 | ||||||
| 銅 (HG)、熱燃油 (HO) 無鉛汽油 (RB) | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 |
| 天然氣 (NG) | 12/23 | 1/24 | 2/21 | 3/24 | 4/21 | 5/23 | 6/23 | 7/24 | 8/24 | 9/22 | 10/24 | 11/23 |
| 小天然氣(QG) | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/25 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 |
| 鈀金 (PA) | 2/23 | 5/26 | 8/28 | 11/27 | ||||||||
| 白金 (PL) | 12/27 | 3/28 | 6/27 | 9/26 |
泛歐洲期貨交易所(EUREX、LIFFE、MATIF)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 指數型商品 (FDX、FDXM、FESX、FFI) | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
| 歐洲債券(FBTP、FBTS、FGBL、FGBM、FGBS、FGBX、FOAT) | 2/28 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
| 藍籌波動指數(FVS) | 1/18 | 2/15 | 3/22 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
| CAC-40(FCE) | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
香港期貨交易所(HKF)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 指數型商品、股票期貨 (HHI、HSI、HTI、MCH、MHI、MTW) | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
| 美元黃金期貨 (GDU) | 2/9 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/5 | 12/7 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 富時台灣指數期貨(TWN) | 1/30 | 2/23 | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
| 富時中國A50指數(SCN) | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
| 新加坡指數(SGP) | ||||||||||||
| 印度指數(SIN) | 1/26 | 2/23 | 3/30 | 4/27 | 5/25 | 6/29 | 7/27 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | 12/28 |
| 印度盧比(SIU) | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/26 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | 12/27 |
| 日本小債券 (SJB) | 3/10 | 6/12 | 9/11 | 12/12 | ||||||||
| 日經指數Nikkei225 (SSI) | 3/9 | 6/8 | 9/7 | 12/7 |
大阪證券交易所(OSE)
| 商品 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 指數型商品 (JNI、JNM、JTI、JMT) | 3/9 | 6/8 | 9/7 | 12/7 |
東京工業交易所(TCE)
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 黃金 (JAU)、鈀金 (JPA)、白金 (JPL)、白銀 (JSV) | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||||
| 小黃金 (JAM)、小白金 (JPM) | 2/16 | 4/19 | 6/21 | 8/22 | 10/20 | 12/19 | ||||||
| 中京石油汽油 (JCA) 汽油 (JGL)、燃油 (JKE) | 12/7 | 1/6 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 |
| 原油 (JCO) | 1/26 | 2/24 | 3/28 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/27 | 12/26 |
| 美豆 (JAS) | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | 12/7 | ||||||
| 玉米 (JCR) | 12/7 | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 8/7 | 10/6 | ||||||
| 紅豆 (JRB)、橡膠 (JRU) | 1/6 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/5 | 6/7 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/6 | 11/7 | 12/7 |
台灣交易所
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 指數期貨/選擇權 | 1/30 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
| 個股期貨/選擇權 | 1/30 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
| 東證期貨 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/9 | 9/7 | 10/12 | 11/9 | 12/7 |
| 黃金期貨/選擇權 | 2/22 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | 12/27 | ||||||
| 人民幣匯率期貨 | 1/30 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 |
| 匯率選擇權 | 1/30 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | |||
| 道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
| 布蘭特原油期貨 | 12/1 | 12/30 | 2/1 | 2/25 | 4/1 | 4/29 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 9/29 | 11/1 |
歐元兌美元/美元兌日圓/ | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
※康和期貨只針對「實物交割類」期貨商品於到期日前,其尚有部位留倉之客戶會於到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知,再麻煩交易人留意一下唷!


