海外期貨商品的最後交易日
期貨結算日就是契約到期的日子,海外期貨各商品都存在不同的結算日。海外期貨的最後交易日跟交易時間、期貨結算日就與台灣的完全不同。若以常見的外期商品來說:小道瓊指數(YM)/小SP指數 (ES)/小那斯達克 (NQ)商品之結算日,則是每三個月,也就是每季(3月/ 6月/ 9月/ 12月)的第三個禮拜的星期五哦!要注意的是季月最後交易日21:30收盤,且現金結算。(美盤商品冬令期間2021/11/8~2022/3/13開收盤將順延一小時)
2022年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
最後交易日 | 03/18 | 06/17 | 09/16 | 12/16 |
這些期貨結算的日子非常非常的重要,因為期貨結算日是契約到期的日子,對於期權契約,到期的日子等同於履約的日子。試想如果你要交易的不只是指數型期貨,如果你要交易黃豆、咖啡、棉花這類實物交割的期貨呢?海外期貨商品有分成【實物交割】跟【現金交割】商品,交易海外期貨前需要留意該商品的最後交易日到什麼時候避免增加轉倉的成本。
延伸閱讀:
2022年海外期貨最後交易日
此為整理海外期貨各交易所,國外期貨網路最後交易日期,僅提供給康和期貨交易海外期貨客戶參考。
內容目錄
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小/微型道瓊(YM、MYM) | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
黃豆油/粉 (BO、SM) | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
大/小黃豆 (S、YK) | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 10/26 | |||||
粗米(RR) | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 10/26 | ||||||
大/小黃金 (ZG、YG) | 1/26 | 3/28 | 5/26 | 7/26 | 9/27 | 11/25 | ||||||
大/小白銀 (ZI、YI) | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | ||||||
美國債券 (FV、TU、TY、US) | 2/23 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
大/小玉米 (C、YC) 燕麥(O)、小麥(W) | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 |
芝加哥商品交易所(CME)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
小/微型 S&P、NASDAQ、羅素2000 (ES、MES、NQ、MNQ、RTY、M2K) | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
匯率類商品(AD、BP、CD、EC、E7、JY、MP、NE、RP、RY、SF) | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
歐洲美元 (ED) | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
肉牛 (FC) | 1/27 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/24 | ||||
活牛 (LC) | 2/2 | 3/30 | 6/1 | 8/3 | 10/5 | 11/30 | ||||||
瘦肉豬(LH) | 2/14 | 4/14 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | ||||
日經225 (NK) | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 |
紐約交易所(NYBOT)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
可可豆 (CC) | 2/17 | 4/20 | 6/21 | 8/22 | 11/18 | |||||||
棉花 (CT) | 2/17 | 4/20 | 6/21 | 9/21 | 11/18 | |||||||
美元指數 (DX) | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
咖啡 (KC) | 2/14 | 4/18 | 6/17 | 8/18 | 11/16 | |||||||
凍橘汁 (OJ) | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | ||||||
11號國際糖 (SB) | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 9/27 |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
布侖特原油(BZ) | 11/30 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 |
輕原油 (CL) | 12/15 | 1/17 | 2/17 | 3/17 | 4/15 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/17 | 9/15 | 10/17 | 11/16 |
小輕原油 (QM) | 12/17 | 1/19 | 2/18 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/20 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/18 |
黃金/微型黃金 (GC、MGC) | 1/26 | 3/28 | 5/26 | 7/26 | 9/27 | 11/25 | ||||||
白銀 /微型白銀(SI、MSI) | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | ||||||
銅 (HG)、熱燃油 (HO) 無鉛汽油 (RB) | 12/28 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 |
天然氣 (NG) | 12/24 | 1/24 | 2/21 | 3/24 | 4/22 | 5/23 | 6/23 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/24 | 11/23 |
鈀金 (PA) | 2/23 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
白金 (PL) | 12/28 | 3/28 | 6/27 | 9/27 |
泛歐洲期貨交易所(EUREX、LIFFE、MATIF)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
指數型商品 (FDX、FDXM、FESX、FFI) | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
歐洲債券(FBTP、FBTS、FGBL、FGBM、FGBS、FGBX、FOAT) | 3/1 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | ||||||||
藍籌波動指數(FVS) | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
CAC-40(FCE) | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
香港期貨交易所(HKF)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
指數型商品、股票期貨 (HHI、HSI、HTI、MCH、MHI、MTW) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
美元黃金期貨 (GDU) | 2/10 | 4/8 | 6/9 | 8/4 | 10/6 | 12/8 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富時台灣指數期貨(TWN) | 1/28 | 2/24 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
富時中國A50指數(SCN) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
新加坡指數(SGP) | ||||||||||||
印度指數(SIN) | 1/27 | 2/24 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 6/30 | 7/28 | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/24 | 12/29 |
印度盧比(SIU) | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/28 | 12/28 |
日本小債券 (SJB) | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/9 | ||||||||
日經指數Nikkei225 (SSI) |
大阪證券交易所(OSE)
商品 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
指數型商品 (JNI、JNM、JTI、JMT) | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 |
東京工業交易所(TCE)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
黃金 (JAU)、鈀金 (JPA)、白金 (JPL)、白銀 (JSV) | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 8/5 | 10/7 | 12/7 | ||||||
小黃金 (JAM)、小白金 (JPM) | 2/16 | 4/19 | 6/21 | 8/22 | 10/20 | 12/19 | ||||||
中京石油汽油 (JCA) 汽油 (JGL)、燃油 (JKE) | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/6 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/7 | 10/7 | 11/7 |
原油 (JCO) | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/27 |
美豆 (JAS) | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 8/5 | 10/7 | 12/7 | ||||||
玉米 (JCR) | 12/7 | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 8/5 | 10/7 | ||||||
紅豆 (JRB)、橡膠 (JRU) | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/6 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 |
台灣交易所
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
指數期貨/選擇權 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
個股期貨/選擇權 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
東證期貨 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | 7/14 | 8/11 | 9/8 | 10/13 | 11/10 | 12/8 |
黃金期貨/選擇權 | 2/23 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | 12/28 | ||||||
人民幣匯率期貨 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
匯率選擇權 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
布蘭特原油期貨 | 11/30 | 12/31 | 2/1 | 2/28 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 7/1 | 8/1 | 8/29 | 10/1 | 10/31 |
歐元兌美元/美元兌日圓/ | 3/16 | 6/15 | 9/21 | 12/21 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
※康和期貨只針對「實物交割類」期貨商品於到期日前,其尚有部位留倉之客戶會於到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知,再麻煩交易人留意一下唷!