
110年2月5日 台指期封關日 台股最後交易日
當先有期貨有盤後盤
110年2月17日 台指期開紅盤
110年9月11日 (六)補班 “不”開市,本公司期貨集中交易市場不交易亦不結算交割,當日為非營業日
2021期貨行事曆(110年行事曆)
中華民國110年期貨市場開(休)市日期表
名 稱 | 日 期 | 星 期 | 說 明 |
中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 五 | 依規定放假1日。 |
國曆新年開始之交易日 | 1月4日 | 一 | 開始交易日。 |
農曆春節前最後之交易日 | 2月5日 | 五 | 農曆春節前最後之交易日。 |
農曆除夕前一日 農曆除夕 | 2月10日 2月11日 | 三 四 | 2月10日調整放假,於2月20日(星期六)補行上班(註)。依規定放假1日。 |
農曆春節 | 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 | 五 六 日 一 二 | 依規定於2月12日至2月14日放假3日。2月13日及2月14日適逢星期六、日,2月15日(星期一)及2月16日(星期二) 補假1日。 |
農曆春節後開始之交易日 | 2月17日 | 三 | 農曆春節後開始之交易日。 |
和平紀念日 | 2月28日 3月1日 | 日 一 | 依規定放假1日。2月28日適逢星期日,3月1日(星期一) 補假1日。 |
兒童節 民族掃墓節 | 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 | 五 六 日 一 | 因兒童節與民族掃墓節為同一日且適逢星期日,於前一日4月2日(星期五)放假1日,且4月5日(星期一)補假1日。依規定放假1日。 |
勞動節 | 4月30日 5月1日 | 五 六 | 5月1日適逢星期六,4月30日(星期五) 補假1日。依規定放假1日。 |
端午節 | 6月14日 | 一 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 9月20日 9月21日 | 一 二 | 9月20日調整放假,於9月11日(星期六)補行上班(註)。依規定放假1日。 |
國慶日 | 10月10日 10月11日 | 日 一 | 10月10日適逢星期日,10月11日(星期一)補假1日。依規定放假1日。 |
中華民國開國紀念日 | 12月31日(110年) 1月1日 (111年) | 五 六 | 111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。111年1月1日依規定放假1日。 |
註:補行上班日,本公司期貨集中交易市場不交易亦不結算交割,當日為非營業日。
2021年台灣假期一覽表
國定假日 | 日期 | 總天數 | 假別說明 |
---|---|---|---|
元旦 | 1.1(五)~1.3(日) | 3天 | 逢週五。連放三天(1/1~1/3) |
農曆新年 | 2.10(三)~2.16(二) | 7天 | 除夕前一天(週三)開始放假,放到初五。連放七天(2/10~2/16) |
228紀念日 | 2.27(六)~3.01(一) | 3天 | 逢週日,星期一補假一天。連放三天(2/27~3/01) |
清明連假(兒童節 & 民族掃墓節) | 4.2(五)~4.5(一) | 4天 | 民族掃墓節和兒童節都在週日,星期五(4/2)、星期一(4/5)各補假一天。連放四天(4/2~4/5) |
端午連假(端午節) | 6.12(六)~6.14(一) | 3天 | 逢週一。連放三天(6/12~6/14) |
中秋連假(中秋節) | 9.19(六)~9.21(二) | 4天 | 逢週二,9/20(一)彈性放假一天。連放四天(9/19~9/21),9/11(六)補班 |
雙十連假(國慶日) | 10.9(六)~10.11(一) | 3天 | 逢週日。連放三天(10/9~10/11),10/11(一)補假 |