2020 歐洲期貨市場5月份休市公告
| 交易所 | 商品 | 5/1(星期五) | 5/8(星期五) | 5/25(星期一) |
| EUREX(德國交易所) | 股價指數/債券 | 休市 | 正常 | 正常 |
| Euronext(法國) | CAC-40指數 | 休市 | 正常 | 正常 |
| ICE UK(英國) | FTSE100指數 | 正常 | 休市 | 休市 |
| LME(英國) | 所有商品 | 正常 | 休市 | 休市 |
※ 5月8日(五)延後開盤商品:
ICE-US交易所之11號糖(SB)、咖啡(KC)及可可(CC)等期貨商品,
均延後至台灣時間19:30開盤。
2020 亞洲期貨市場5月份休市公告
| 交易所 | 盤別 | 5/1(星期五) | 5/4(星期一) | 5/5(星期二) | 5/6(星期三) | 5/25(星期一) |
| TAIFEX(台灣) | 所有商品(T&T+1盤) | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| SGX(新加坡) | T盤 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| T+1盤 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| HKFE(香港) | T盤 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| T+1盤 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 指數:休市 | |
| GDU:正常 | ||||||
| JPX/TCE(日本) | T盤 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
| T+1盤 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |

