更新日期:2019/04/01
| 股票期貨英文代碼 | 股票期貨標的 | 股票期貨 | 結算保證金適用比例 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
| HBF | 2492 | 華新科期貨 | 18.00% | 18.63% | 24.30% |
| LXF | 2327 | 國巨期貨 | 16.00% | 16.56% | 21.60% |
| CUF | 2323 | 中環期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| CXF | 2371 | 大同期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| DIF | 2337 | 旺宏期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| EPF | 1590 | 亞德客-KY期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| GUF | 2455 | 全新期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| IPF | 3035 | 智原期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| JBF | 3443 | 創意期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| JZF | 6153 | 嘉聯益期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| KKF | 8163 | 達方期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| LEF | 3406 | 玉晶光期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| NAF | 3105 | 穩懋期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| NOF | 5483 | 中美晶期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| OTF | 3081 | 聯亞期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| OWF | 6488 | 環球晶期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| PBF | 6488 | 小型環球晶期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| PHF | 5269 | 祥碩期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| DUF | 2448 | 晶電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| FEF | 2027 | 大成鋼期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| FFF | 2049 | 上銀期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| FTF | 2313 | 華通期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| FYF | 2340 | 光磊期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| GHF | 2376 | 技嘉期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| IJF | 3008 | 大立光期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OLF | 3008 | 小型大立光期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| IMF | 3019 | 亞光期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| IRF | 3037 | 欣興期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| JFF | 3533 | 嘉澤期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| JNF | 3673 | TPK-KY期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| MCF | 3698 | 隆達期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| MJF | 2360 | 致茂期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| MKF | 2439 | 美律期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| NTF | 6244 | 茂迪期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| NUF | 8044 | 網家期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| NVF | 8069 | 元太期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| ODF | 2231 | 為升期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OPF | 2345 | 智邦期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OQF | 6414 | 樺漢期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OUF | 3552 | 同致期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OVF | 6274 | 台燿期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OXF | 6510 | 精測期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| OYF | 6510 | 小型精測期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| PAF | 3227 | 原相期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| PEF | 5425 | 台半期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| CAF | 1303 | 南亞期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CBF | 2002 | 中鋼期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CCF | 2303 | 聯電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CDF | 2330 | 台積電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CEF | 2881 | 富邦金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CFF | 1301 | 台塑期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CGF | 2324 | 仁寶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CHF | 2409 | 友達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CJF | 2880 | 華南金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CKF | 2882 | 國泰金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CLF | 2886 | 兆豐金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CMF | 2887 | 台新金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CNF | 2891 | 中信金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CQF | 1216 | 統一期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CRF | 1402 | 遠東新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CSF | 1605 | 華新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CWF | 2352 | 佳世達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CYF | 2408 | 南亞科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| CZF | 2603 | 長榮期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DCF | 2801 | 彰銀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DDF | 2888 | 新光金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DEF | 2890 | 永豐金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DFF | 1101 | 台泥期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DGF | 1326 | 台化期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DHF | 2317 | 鴻海期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DJF | 2357 | 華碩期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DKF | 2382 | 廣達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DLF | 2412 | 中華電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DNF | 2884 | 玉山金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DOF | 2885 | 元大金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DPF | 2892 | 第一金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DQF | 3481 | 群創期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DSF | 2353 | 宏碁期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DVF | 2454 | 聯發科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DWF | 2915 | 潤泰全期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DXF | 3231 | 緯創期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DYF | 1102 | 亞泥期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| DZF | 1210 | 大成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| EEF | 1312 | 國喬期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| EGF | 1314 | 中石化期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| EHF | 1319 | 東陽期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| EMF | 1504 | 東元期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| ERF | 1702 | 南僑期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| EYF | 1718 | 中纖期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FGF | 2059 | 川湖期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FKF | 2105 | 正新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FQF | 2301 | 光寶科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FRF | 2308 | 台達電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FVF | 2331 | 精英期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FWF | 2332 | 友訊期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| FZF | 2344 | 華邦電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GAF | 2347 | 聯強期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GCF | 2354 | 鴻準期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GIF | 2377 | 微星期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GJF | 2379 | 瑞昱期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GLF | 2392 | 正崴期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GMF | 2393 | 億光期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GNF | 2401 | 凌陽期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GOF | 2404 | 漢唐期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GRF | 2449 | 京元電子期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GWF | 2458 | 義隆期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GXF | 2474 | 可成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| GZF | 2485 | 兆赫期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HAF | 2489 | 瑞軒期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HCF | 2498 | 宏達電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HHF | 2515 | 中工期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HIF | 2520 | 冠德期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HLF | 2542 | 興富發期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HOF | 2548 | 華固期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HSF | 2618 | 長榮航期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| HYF | 2823 | 中壽期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IAF | 2834 | 臺企銀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IHF | 2913 | 農林期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IIF | 3006 | 晶豪科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| INF | 3022 | 威強電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IOF | 3034 | 聯詠期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IQF | 3036 | 文曄期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| ITF | 3042 | 晶技期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IVF | 3060 | 銘異期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IXF | 3189 | 景碩期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IYF | 3376 | 新日興期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| IZF | 3380 | 明泰期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| JIF | 3576 | 聯合再生期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| JPF | 3702 | 大聯大期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| JSF | 4938 | 和碩期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| JWF | 5534 | 長虹期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KAF | 6176 | 瑞儀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KCF | 6239 | 力成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KDF | 6271 | 同欣電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KFF | 6282 | 康舒期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KGF | 6285 | 啟碁期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KIF | 8039 | 台虹期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KLF | 9904 | 寶成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KOF | 9939 | 宏全期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KPF | 9945 | 潤泰新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KSF | 1477 | 聚陽期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| KWF | 2328 | 廣宇期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LBF | 3044 | 健鼎期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LCF | 3045 | 台灣大期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LIF | 6269 | 台郡期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LMF | 9914 | 美利達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LOF | 5880 | 合庫金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LQF | 2356 | 英業達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LRF | 2883 | 開發金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LTF | 4904 | 遠傳期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LUF | 4958 | 臻鼎-KY期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LVF | 5871 | 中租-KY期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| LWF | 1476 | 儒鴻期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MAF | 1707 | 葡萄王期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MBF | 2355 | 敬鵬期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MEF | 4960 | 誠美材期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MIF | 2062 | 橋椿期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MPF | 6214 | 精誠期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MQF | 6257 | 矽格期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MVF | 9938 | 百和期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| MYF | 1565 | 精華期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| OMF | 1565 | 小型精華期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NBF | 3152 | 璟德期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NCF | 3211 | 順達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NDF | 3260 | 威剛期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NEF | 3264 | 欣銓期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NGF | 3691 | 碩禾期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NHF | 4105 | 東洋期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NIF | 4123 | 晟德期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NJF | 5009 | 榮剛期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NLF | 5347 | 世界期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NMF | 5371 | 中光電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NNF | 5478 | 智冠期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NQF | 6121 | 新普期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NSF | 6147 | 頎邦期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NWF | 8299 | 群聯期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| NXF | 8942 | 森鉅期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| OEF | 6116 | 彩晶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| OGF | 5349 | 先豐期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| OHF | 6279 | 胡連期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| ORF | 1536 | 和大期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| OSF | 1909 | 榮成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| OZF | 3711 | 日月光投控期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| PCF | 4162 | 智擎期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 4736 | 泰博期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
| PGF | 2633 | 台灣高鐵期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| PIF | 3529 | 力旺期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |

