國外期貨手續費洽詢→LINE: @pei66
CBOT2019年美國芝加哥交易所結算日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
黃豆油 (BO) 黃豆粉(SM) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 11/29 | 12/31 | ||||
期貨最後交易日 | 12/14 | 1/14 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 10/14 | 12/13 | 1/14 | |||||
人工最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 11/27 | ||||||
電子最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 11/26 | ||||||
玉米 (C) 小玉米(YK) 燕麥(O) 小麥(W) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/14 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 9/13 | 12/13 | |||||||||
選擇權最後交易日 | 11/23 | 12/21 | 1/25 | 2/22 | 4/26 | 6/21 | 8/23 | 11/22 | 12/27 | ||||||
人工最後交易日 | 11/28 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/27 | |||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 11/26 | |||||||||
粗米 (RR) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 10/31 | ||||||||
期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 9/13 | 11/14 | |||||||||
人工最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 10/29 | |||||||||
電子最後交易日 | 12/26 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | |||||||||
黃豆 (S) 小黃豆(YK) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 10/31 | |||||||
期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 11/14 | ||||||||
人工最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 10/29 | ||||||||
電子最後交易日 | 12/26 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 11/26 | |||||||
2年美國債券 (TU) 5年美國債券(FV) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/28 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | |||||||||
期貨最後交易日 | 12/31 | 3/29 | 6/28 | 9/30 | 12/31 | ||||||||||
人工最後交易日 | 11/28 | ||||||||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | ||||||||||||||
30年美國政府債券(US) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/28 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | |||||||||
期貨最後交易日 | 12/19 | 3/20 | 6/19 | 9/19 | 12/19 | ||||||||||
人工最後交易日 | 11/28 | ||||||||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | ||||||||||||||
大黃金(ZG) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 1/31 | 3/29 | 5/31 | 7/31 | 9/30 | 11/29 | |||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 10/29 | 12/27 | ||||||||
人工最後交易日 | 11/28 | 1/29 | 3/27 | 5/29 | 7/29 | 9/26 | 11/27 | ||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | 1/28 | 3/26 | 5/28 | 7/26 | 9/25 | 11/26 | ||||||||
大白銀(ZI) 小白銀 (YI) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | |||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 3/27 | 5/29 | 7/29 | 9/26 | 12/27 | ||||||||
人工最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 11/27 | ||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/21 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||||
選擇權最後交易日 | 12/21 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
CME 芝加哥商品交易所結算日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
澳幣 (AD) 微澳(ADM) 英鎊 (BP) 微型英鎊 (BPM) 歐元 (EC)小歐 (E7) | 期貨最後交易日 | 12/17 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
選擇權最後交易日 | 12/7 | 1/4 | 2/8 | 3/8 | 4/5 | 5/10 | 6/7 | 7/5 | 8/9 | 9/6 | 10/4 | 11/8 | 12/6 | 1/3 | |
人工最後交易日 | 12/13 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||||
電子最後交易日 | 12/12 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||||
加幣 (CD) | 期貨最後交易日 | 12//18 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | |||||||||
人工最後交易日 | 12/13 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||||
電子最後交易日 | 12/12 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) MINI –NASDAQ100 (NQ) | 期貨最後交易日 | 12/21 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
選擇權最後交易日 | 12/21 | 3/15 | 6/212 | 9/20 | 12/20 | ||||||||||
肉牛 (FC) | 期貨最後交易日 | 1/31 | 3/28 | 4/18 | 5/23 | 8/29 | 9/26 | ||||||||
活牛 (LC) | 期貨第一通知日 | 2/4 | 4/8 | 6/10 | 8/5 | 10/7 | 12/9 | ||||||||
期貨最後交易日 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 10/31 | 12/31 | |||||||||
人工最後交易日 | 1/31 | 4/4 | 6/6 | 8/1 | 10/3 | 12/5 | |||||||||
電子最後交易日 | 1/30 | 4/3 | 6/5 | 7/31 | 10/2 | 12/4 | |||||||||
瘦肉豬 (LH) | 期貨最後交易日 | 12/14 | 2/14 | 4/12 | 5/14 | 6/14 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/13 | |||||
日經225 (NK) | 期貨最後交易日 | 12/13 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
歐元/英鎊 (RP) 歐元/日幣 (RY) | 期貨最後交易日 | 12/17 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
人工最後交易日 | 12/13 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||||
電子最後交易日 | 12/12 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 |
EUREX 2019年歐洲期貨交易所結算日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
德國法蘭克福指數 (FDX) 小型德國指數期貨 (FDXM) | 期貨最後交易日 | 12/21 | 3/16 | 6/15 | 9/21 | 12/21 | |||||||||
10年期歐元債券 (FGBL) 5年期歐元債券 (FGBM) 2年期歐元債券 (FGBS) 30年期歐元債券 (FGBX) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/8 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||||||
人工最後交易日 | 12/5 | 3/6 | 6/6 | 9/5 | 12/5 | ||||||||||
電子最後交易日 | 12/4 | 3/5 | 6/5 | 9/4 | 12/4 |
LIFFE 2019年英國倫敦國際金融期貨最後交易日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
FT-SE 100 (FFI) | 期貨最後交易日 | 12/21 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
HKF 2019年香港交易所結算日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
美元黃金期貨 (GDU) | 期貨最後交易日 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/21 | 12/16 | 2/18 | |||||||
人工最後交易日 | 2/8 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/6 | 2/8 | ||||||||
電子最後交易日 | 2/7 | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | 12/5 | 2/7 | ||||||||
H股指數期貨 (HHI) 恆生指數期貨 (HSI) 小H股指數期貨 (MCH) 小型恆生指數期貨 (MHI) | 期貨最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | 1/30 |
MATIF 2019年法國期貨交易所結算日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
CAC-40 (FCE) | 期貨最後交易日 | 12/21 | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | 12/20 | 1/17 |
SGX 2019年新加坡國際金融交易所最後交易日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
富時中國A50指數 (SCN) | 期貨最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
新加坡指數 (SGP) | 期貨最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
印度尼西亞指數 (SID) | 期貨最後交易日 | 12/27 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 | |
印度指數 (SIN) | 期貨最後交易日 | 12/27 | |||||||||||||
日本小債券 (SJB) | 期貨最後交易日 | 12/12 | 3/6 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | |||||||||
日經指數Nikkei 225 (SSI) | 期貨最後交易日 | 12/13 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
摩根臺灣股票指數 (STW) | 期貨最後交易日 | 12/27 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
OSE 108年大阪證券交易所最後交易日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
大阪小型東證指數 (JMT) 日經225指數 (JNI) MINI日經225指數 (JNM) 大阪東證指數 (JTI) | 期貨最後交易日 | 12/13 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 |
NYBOT 2019年紐約交易所結算日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
可可豆 (CC) | 期貨第一通知日 | 11/16 | 2/14 | 4/16 | 6/17 | 8/19 | 11/12 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/13 | 3/14 | 5/15 | 7/16 | 9/13 | 12/13 | |||||||||
人工最後交易日 | 11/14 | 2/12 | 4/12 | 6/13 | 8/15 | 11/12 | |||||||||
電子最後交易日 | 11/13 | 2/11 | 4/11 | 6/12 | 8/14 | 11/12 | |||||||||
棉花 (CT) | 期貨第一通知日 | 11/26 | 2/22 | 4/24 | 6/24 | 9/24 | 11/22 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/6 | 3/7 | 5/8 | 7/9 | 10/9 | 12/6 | |||||||||
人工最後交易日 | 11/22 | 2/20 | 4/22 | 6/20 | 9/20 | 11/20 | |||||||||
電子最後交易日 | 11/21 | 2/19 | 4/19 | 6/19 | 9/19 | 11/19 | |||||||||
美元指數 (DX) | 期貨最後交易日 | 12/17 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
人工最後交易日 | 12/13 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||||
電子最後交易日 | 12/12 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | ||||||||||
咖啡 (KC) | 期貨第一通知日 | 11/21 | 2/20 | 4/22 | 6/20 | 8/22 | 11/20 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/18 | 3/19 | 5/20 | 7/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
人工最後交易日 | 11/19 | 2/18 | 4/18 | 6/18 | 8/20 | 11/18 | |||||||||
電子最後交易日 | 11/16 | 2/15 | 4/17 | 6/17 | 8/19 | 11/15 | |||||||||
凍橘汁 (OJ) | 期貨第一通知日 | 1/2 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 9/3 | 11/1 | 1/2 | |||||||
期貨最後交易日 | 1/10 | 3/11 | 5/10 | 7/11 | 9/10 | 11/8 | 1/10 | ||||||||
人工最後交易日 | 12/28 | 2/27 | 4/29 | 6/27 | 8/30 | 10/30 | |||||||||
電子最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 8/29 | 10/29 | |||||||||
11號國際糖 (SB) | 期貨第一通知日 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 10/1 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 2/28 | 4/30 | 6/28 | 9/30 | |||||||||||
人工最後交易日 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 9/26 | |||||||||||
電子最後交易日 | 2/25 | 4/25 | 6/25 | 9/25 |
NYMEX 2019年紐約商業交易所最後交易日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
輕原油 (CL) | 期貨第一通知日 | 11/21 | 12/21 | 1/24 | 2/22 | 3/22 | 4/24 | 5/23 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/23 |
期貨最後交易日 | 11/19 | 12/19 | 1/22 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/22 | 8/20 | 9/20 | 10/22 | 11/20 | 12/19 | |
人工最後交易日 | 11/16 | 12/18 | 1/21 | 2/19 | 3/19 | 4/19 | 5/20 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 | ||
電子最後交易日 | 11/15 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/17 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/18 | 10/18 | 11/18 | ||
黃金 (GC) 微型黃金 (MGC) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 1/31 | 3/29 | 5/31 | 7/31 | 9/30 | 11/29 | |||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 10/29 | 12/27 | ||||||||
選擇權最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/25 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/25 | ||
人工最後交易日 | 11/28 | 1/29 | 3/27 | 5/29 | 7/29 | 9/26 | 11/27 | ||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | 1/28 | 3/26 | 5/28 | 7/26 | 9/25 | 11/26 | ||||||||
銅 (HG) 白銀 (SI) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
期貨最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | 1/29 | |
人工最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | ||
電子最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | ||
熱燃油 (HO) | 期貨第一通知日 | 12/4 | 1/3 | 2/4 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/4 | 7/2 | 8/2 | 9/4 | 10/2 | 11/4 | 12/3 | 1/3 |
期貨最後交易日 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | |
人工最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | ||
電子最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | ||
天然氣 (NG) | 期貨第一通知日 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
期貨最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | |
人工最後交易日 | 11/26 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/24 | 5/27 | 6/24 | 7/28 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/22 | ||
電子最後交易日 | 11/23 | 12/24 | 1/24 | 2/21 | 3/22 | 4/23 | 5/24 | 6/21 | 7/27 | 8/23 | 9/23 | 10/24 | 11/21 | ||
鈀金 (PA) | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/28 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | |||||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 3/27 | 6/26 | 9/26 | 12/27 | ||||||||||
人工最後交易日 | 11/28 | 2/26 | 5/29 | 8/28 | 11/27 | ||||||||||
電子最後交易日 | 11/27 | 2/25 | 5/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||||||
白金 (PL) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 3/29 | 6/28 | 9/30 | 12/31 | |||||||||
期貨最後交易日 | 1/29 | 4/26 | 7/29 | 10/29 | 1/29 | ||||||||||
人工最後交易日 | 12/27 | 3/27 | 6/26 | 9/26 | |||||||||||
電子最後交易日 | 12/26 | 3/26 | 6/25 | 9/25 | |||||||||||
小輕原油 (QM) | 期貨最後交易日 | 11/16 | 12/18 | 1/18 | 2/19 | 3/19 | 4/18 | 5/20 | 6/19 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 | 12/18 |
2019年TCE 東京工業交易所電子最後交易日
商品 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 |
小黃金 (JAM) 小白金 (JPM) | 期貨最後交易日 | 12/20 | 2/22 | 4/22 | 6/24 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | |||||||
人工最後交易日 | 12/17 | 2/19 | 4/17 | 6/19 | 8/21 | 10/22 | 12/18 | ||||||||
電子最後交易日 | 12/17 | 2/19 | 4/17 | 6/19 | 8/21 | 10/22 | 12/18 | ||||||||
美豆 (JAS) | 期貨最後交易日 | 12/14 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | 12/13 | |||||||
人工最後交易日 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||||
電子最後交易日 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||||
黃金 (JAU) 鈀金 (JPA) 白金 (JPL) 白銀 (JSV) | 期貨最後交易日 | 12/21 | 2/25 | 4/23 | 5/25 | 6/27 | 8/28 | 12/24 | |||||||
人工最後交易日 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||||
電子最後交易日 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | 12/6 | ||||||||
原油 (JCO) | 期貨最後交易日 | 12/28 | 1/31 | 2/28 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/30 | 1/31 |
人工最後交易日 | 12/25 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/25 | ||
電子最後交易日 | 12/25 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/25 | ||
玉米 (JCR) | 期貨最後交易日 | 12/14 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | 12/13 | |||||||
人工最後交易日 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | |||||||||
電子最後交易日 | 12/7 | 2/7 | 4/5 | 6/7 | 8/7 | 10/7 | |||||||||
中京石油汽油 (JCA) 燃油 (JKE) | 期貨最後交易日 | 11/22 | 12/25 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 |
人工最後交易日 | 11/7 | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | ||
電子最後交易日 | 11/7 | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | ||
紅豆 (JRB) | 期貨最後交易日 | 12/19 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/24 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/20 | 1/28 |
人工最後交易日 | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | 12/6 | ||
電子最後交易日 | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | 12/6 | ||
橡膠 (JRU) | 期貨最後交易日 | 12/23 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/23 | 5/27 | 6/24 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/25 | 12/23 | 1/27 |
人工最後交易日 | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | 12/6 | ||
電子最後交易日 | 12/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/5 | 5/7 | 6/7 | 7/5 | 8/7 | 9/6 | 10/7 | 11/7 | 12/6 |